پاکستان میں غیر ملکی کرنسیوں کے تبادلے کی شرح ملکی معیشت کے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ ان شرحوں کا براہِ راست اثر نہ صرف عالمی اقتصادی منظرنامے بلکہ عوامی روزمرہ زندگی، مہنگائی، اشیاء کی قیمتوں اور سرمایہ کاری کے فیصلوں پر بھی پڑتا ہے۔
غیر ملکی کرنسی کی شرح میں معمولی تبدیلی بھی درآمدی اشیاء، بیرونِ ملک سفر، ترسیلاتِ زر اور کاروباری لین دین کی لاگت کو واضح طور پر متاثر کر سکتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ان شرحوں پر مسلسل نظر رکھنا نہ صرف بین الاقوامی تجارت کرنے والوں کے لیے بلکہ عام شہریوں کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔
اگر آپ بیرونِ ملک سفر کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کسی کو رقوم بھجوانی ہیں یا درآمد و برآمد سے وابستہ کاروبار میں سرگرم ہیں تو غیر ملکی کرنسی کی تازہ ترین شرح جاننا آپ کے مالیاتی فیصلوں کو مؤثر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔
نیچے دی گئی معلومات فاریکس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ویب سائٹ کے مطابق پاکستان میں 25 جولائی 2025 کی غیر ملکی کرنسیوں کی شرحِ تبادلہ پر مبنی ہیں۔
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 187.5 | 192.5 |
| Bahrain Dinar | 754.75 | 764.75 |
| Canadian Dollar | 208.50 | 213.50 |
| China Yuan | 39.32 | 39.72 |
| Danish Krone | 44.17 | 44.57 |
| Euro | 336.50 | 338.50 |
| Hong Kong Dollar | 35.94 | 36.29 |
| Indian Rupee | 3.22 | 3.31 |
| Japanese Yen | 1.9250 | 2.0250 |
| Kuwaiti Dinar | 921.70 | 933.70 |
| Malaysian Ringgit | 66.74 | 67.34 |
| New Zealand $ | 168.95 | 170.95 |
| Norwegians Krone | 27.94 | 28.24 |
| Omani Riyal | 739.65 | 749.65 |
| Qatari Riyal | 77.57 | 78.27 |
| Saudi Riyal | 76 | 76.55 |
| Singapore Dollar | 221.25 | 226.25 |
| Swedish Korona | 29.61 | 29.91 |
| Swiss Franc | 352.88 | 355.63 |
| Thai Bhat | 8.7 | 8.85 |
| U.A.E Dirham | 77.70 | 78.25 |
| UK Pound Sterling | 388 | 390.40 |
| US Dollar | 286.50 | 287.55 |
گوگل نیوز پر ہمیں فالو کریں








