پاکستان میں غیر ملکی کرنسی کے تبادلے کی شرح معیشت پر براہ راست اثر ڈالتی ہے، جو تجارت، سفر اور مالی لین دین کو متاثر کرتی ہے۔
یہ شرحیں درآمدی لاگت کے تعین میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور مالی فیصلوں پر اثرانداز ہوتی ہیں۔ غیر ملکی کرنسی کی شرح میں اتار چڑھاؤ صارفین کی اشیاء کی قیمتوں سے لے کر بین الاقوامی تجارتی معاہدوں تک ہر چیز پر اثر ڈال سکتا ہے۔
وہ افراد جو بیرون ملک سفر کر رہے ہیں یا بین الاقوامی ادائیگیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے تازہ ترین کرنسی ریٹس سے باخبر رہنا ضروری ہے تاکہ غیر متوقع اخراجات یا مالی نقصانات سے بچا جا سکے۔
فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے مطابق آج 27 مارچ 2025 کے لیے پاکستان میں غیر ملکی کرنسیوں کی شرح تبادلہ درج ذیل ہے:
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 177.00 | 179.25 |
| Bahrain Dinar | 737.70 | 745.70 |
| Canadian Dollar | 196.35 | 198.75 |
| China Yuan | 37.55 | 37.95 |
| Danish Krone | 38.45 | 38.85 |
| Euro | 302.00 | 304.75 |
| Hong Kong Dollar | 35.65 | 36.00 |
| Indian Rupee | 3.12 | 3.21 |
| Japanese Yen | 1.87 | 1.93 |
| Kuwaiti Dinar | 900.20 | 909.70 |
| Malaysian Ringgit | 62.18 | 62.78 |
| New Zealand Dollar | 157.59 | 159.59 |
| Norwegian Krone | 25.21 | 25.51 |
| Omani Riyal | 722.00 | 730.50 |
| Qatari Riyal | 76.24 | 76.94 |
| Saudi Riyal | 74.35 | 74.90 |
| Singapore Dollar | 211.25 | 213.25 |
| Swedish Korona | 27.41 | 27.71 |
| Swiss Franc | 314.25 | 317.00 |
| Thai Baht | 8.18 | 8.33 |
| U.A.E Dirham | 75.90 | 76.55 |
| UK Pound Sterling | 362.00 | 365.50 |
| US Dollar | 280.50 | 282.00 |
گوگل نیوز پر ہمیں فالو کریں








