غیر ملکی کرنسی کی شرحیں معیشت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں کیونکہ یہ تجارتی، سفری اور مالی سرگرمیوں کو متعین کرتی ہیں۔ پاکستان میں کرنسی کی شرحوں کا اثر درآمدات کی لاگت اور مالی فیصلوں پر پڑتا ہے، اس لیے ممکنہ نقصانات سے بچنے کے لیے ان پر گہری نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔
غیر ملکی کرنسی کی شرحوں میں اتار چڑھاؤ صارفین کی اشیاء کی قیمتوں سے لے کر بین الاقوامی تجارتی معاہدوں تک مختلف عوامل کو متاثر کر سکتا ہے۔
بیرون ملک سفر کرنے والے یا سرحد پار ادائیگیوں میں ملوث افراد کے لیے موجودہ شرحِ تبادلہ سے آگاہ رہنا غیر متوقع اخراجات یا مالی مشکلات سے بچنے کے لیے اہم ہے۔
پاکستان کی فاریکس ایسوسی ایشن کی جانب سے فراہم کردہ تازہ ترین غیر ملکی کرنسی ریٹس درج ذیل ہیں۔
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.65 | 284.30 |
| Euro | EUR | 322.25 | 325.00 |
| British Pound | GBP | 383.50 | 387.00 |
| UAE Dirham | AED | 76.90 | 77.55 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.30 | 75.85 |
| Australian Dollar | AUD | 185.25 | 187.50 |
| Bahraini Dinar | BHD | 749.00 | 757.00 |
| Canadian Dollar | CAD | 207.60 | 210.00 |
| Chinese Yuan | CNY | 37.59 | 37.99 |
| Danish Krone | DKK | 42.23 | 42.63 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.64 | 35.99 |
| Indian Rupee | INR | 3.20 | 3.29 |
| Japanese Yen | JPY | 2.00 | 2.06 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 913.30 | 922.80 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 65.38 | 65.98 |
| New Zealand Dollar | NZD | 166.10 | 168.10 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.30 | 27.60 |
| Omani Riyal | OMR | 733.50 | 742.00 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.85 | 77.55 |
| Singapore Dollar | SGD | 221.00 | 223.00 |
| Swedish Krona | SEK | 28.98 | 29.28 |
| Swiss Franc | CHF | 335.55 | 338.35 |
| Thai Bhat | THB | 8.42 | 8.57 |
گوگل نیوز پر ہمیں فالو کریں








