رمضان اسلامی قمری کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے اور دنیا بھر میں 1.8 ارب سے زائد مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے اور دیگر عبادات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔
پاکستان کی مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی نے رمضان کے چاند کے نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق مقدس مہینہ جمعرات 19 فروری 2026 سے شروع ہوگا۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کیلئے رمضان 2026 کے سحری اور افطار کے اوقات درج ذیل ہیں تاکہ روزہ رکھنے کے شیڈول کو آسانی سے ترتیب دیا جا سکے:
| رمضان | تاریخ | دن | سحری | افطار | روزے کی مدت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 فروری | جمعرات | 5:47am | 6:28pm | 12 گھنٹے 41 منٹ |
| 2 | 20 فروری | جمعہ | 5:46am | 6:29pm | 12 گھنٹے 43 منٹ |
| 3 | 21 فروری | ہفتہ | 5:45am | 6:30pm | 12 گھنٹے 45 منٹ |
| 4 | 22 فروری | اتوار | 5:45am | 6:30pm | 12 گھنٹے 45 منٹ |
| 5 | 23 فروری | پیر | 5:44am | 6:31pm | 12 گھنٹے 47 منٹ |
| 6 | 24 فروری | منگل | 5:43am | 6:31pm | 12 گھنٹے 48 منٹ |
| 7 | 25 فروری | بدھ | 5:42am | 6:32pm | 12 گھنٹے 50 منٹ |
| 8 | 26 فروری | جمعرات | 5:41am | 6:32pm | 12 گھنٹے 51 منٹ |
| 9 | 27 فروری | جمعہ | 5:41am | 6:33pm | 12 گھنٹے 52 منٹ |
| 10 | 28 فروری | ہفتہ | 5:40am | 6:33pm | 12 گھنٹے 53 منٹ |
| 11 | 1 مارچ | اتوار | 5:39am | 6:34pm | 12 گھنٹے 55 منٹ |
| 12 | 2 مارچ | پیر | 5:38am | 6:34pm | 12 گھنٹے 56 منٹ |
| 13 | 3 مارچ | منگل | 5:37am | 6:35pm | 12 گھنٹے 58 منٹ |
| 14 | 4 مارچ | بدھ | 5:36am | 6:35pm | 12 گھنٹے 59 منٹ |
| 15 | 5 مارچ | جمعرات | 5:35am | 6:36pm | 13 گھنٹے 1 منٹ |
| 16 | 6 مارچ | جمعہ | 5:34am | 6:36pm | 13 گھنٹے 2 منٹ |
| 17 | 7 مارچ | ہفتہ | 5:33am | 6:37pm | 13 گھنٹے 4 منٹ |
| 18 | 8 مارچ | اتوار | 5:32am | 6:37pm | 13 گھنٹے 5 منٹ |
| 19 | 9 مارچ | پیر | 5:32am | 6:38pm | 13 گھنٹے 6 منٹ |
| 20 | 10 مارچ | منگل | 5:31am | 6:38pm | 13 گھنٹے 7 منٹ |
| 21 | 11 مارچ | بدھ | 5:30am | 6:39pm | 13 گھنٹے 9 منٹ |
| 22 | 12 مارچ | جمعرات | 5:29am | 6:39pm | 13 گھنٹے 10 منٹ |
| 23 | 13 مارچ | جمعہ | 5:28am | 6:40pm | 13 گھنٹے 12 منٹ |
| 24 | 14 مارچ | ہفتہ | 5:27am | 6:40pm | 13 گھنٹے 13 منٹ |
| 25 | 15 مارچ | اتوار | 5:26am | 6:41pm | 13 گھنٹے 15 منٹ |
| 26 | 16 مارچ | پیر | 5:24am | 6:41pm | 13 گھنٹے 17 منٹ |
| 27 | 17 مارچ | منگل | 5:23am | 6:42pm | 13 گھنٹے 19 منٹ |
| 28 | 18 مارچ | بدھ | 5:22am | 6:42pm | 13 گھنٹے 20 منٹ |
| 29 | 19 مارچ | جمعرات | 5:21am | 6:42pm | 13 گھنٹے 21 منٹ |
| 30 | 20 مارچ | جمعہ | 5:20am | 6:43pm | 13 گھنٹے 23 منٹ |
گوگل نیوز پر ہمیں فالو کریں








