رمضان المبارک کا مہینہ دنیا بھر کے 1.8 ارب سے زائد مسلمانوں کے لیے روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دن سورج نکلنے سے غروب ہونے تک روزہ رکھنے، عبادت میں اضافہ، صدقہ و خیرات دینے اور اجتماعی ہم آہنگی قائم کرنے کا وقت ہے۔
مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی نے رمضان کے چاند کے نظر آنے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق پاکستان میں مقدس مہینہ جمعرات 19 فروری 2026 سے شروع ہوگا۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مساجد میں تراویح کی ادائیگی کے لیے نمازی بھر جاتے ہیں اور گھروں میں سحری اور افطار کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔
پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کے رہائشیوں کی سہولت کے لیے ہم نے رمضان 2026 کے سحری اور افطار کے اوقات کا جدول تیار کیا ہے تاکہ روزہ رکھنے کے شیڈول کو آسانی سے منظم کیا جا سکے۔
رمضان 2026 – لاہور سحری اور افطار ٹائم ٹیبل:
| رمضان | تاریخ | دن | سحری | افطار | روزے کی مدت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 فروری | جمعرات | 5:19am | 5:53pm | 12 گھنٹے 34 منٹ |
| 2 | 20 فروری | جمعہ | 5:18am | 5:53pm | 12 گھنٹے 35 منٹ |
| 3 | 21 فروری | ہفتہ | 5:18am | 5:54pm | 12 گھنٹے 36 منٹ |
| 4 | 22 فروری | اتوار | 5:17am | 5:55pm | 12 گھنٹے 38 منٹ |
| 5 | 23 فروری | پیر | 5:16am | 5:56pm | 12 گھنٹے 40 منٹ |
| 6 | 24 فروری | منگل | 5:15am | 5:57pm | 12 گھنٹے 42 منٹ |
| 7 | 25 فروری | بدھ | 5:14am | 5:57pm | 12 گھنٹے 43 منٹ |
| 8 | 26 فروری | جمعرات | 5:12am | 5:58pm | 12 گھنٹے 46 منٹ |
| 9 | 27 فروری | جمعہ | 5:11am | 5:59pm | 12 گھنٹے 48 منٹ |
| 10 | 28 فروری | ہفتہ | 5:10am | 6:00pm | 12 گھنٹے 50 منٹ |
| 11 | 1 مارچ | اتوار | 5:09am | 6:00pm | 12 گھنٹے 51 منٹ |
| 12 | 2 مارچ | پیر | 5:08am | 6:01pm | 12 گھنٹے 53 منٹ |
| 13 | 3 مارچ | منگل | 5:07am | 6:02pm | 12 گھنٹے 55 منٹ |
| 14 | 4 مارچ | بدھ | 5:06am | 6:03pm | 12 گھنٹے 57 منٹ |
| 15 | 5 مارچ | جمعرات | 5:05am | 6:03pm | 12 گھنٹے 58 منٹ |
| 16 | 6 مارچ | جمعہ | 5:04am | 6:04pm | 13 گھنٹے 0 منٹ |
| 17 | 7 مارچ | ہفتہ | 5:02am | 6:05pm | 13 گھنٹے 3 منٹ |
| 18 | 8 مارچ | اتوار | 5:01am | 6:06pm | 13 گھنٹے 5 منٹ |
| 19 | 9 مارچ | پیر | 5:00am | 6:06pm | 13 گھنٹے 6 منٹ |
| 20 | 10 مارچ | منگل | 4:59am | 6:07pm | 13 گھنٹے 8 منٹ |
| 21 | 11 مارچ | بدھ | 4:57am | 6:08pm | 13 گھنٹے 11 منٹ |
| 22 | 12 مارچ | جمعرات | 4:56am | 6:08pm | 13 گھنٹے 12 منٹ |
| 23 | 13 مارچ | جمعہ | 4:55am | 6:09pm | 13 گھنٹے 14 منٹ |
| 24 | 14 مارچ | ہفتہ | 4:54am | 6:10pm | 13 گھنٹے 16 منٹ |
| 25 | 15 مارچ | اتوار | 4:52am | 6:10pm | 13 گھنٹے 18 منٹ |
| 26 | 16 مارچ | پیر | 4:51am | 6:11pm | 13 گھنٹے 20 منٹ |
| 27 | 17 مارچ | منگل | 4:50am | 6:12pm | 13 گھنٹے 22 منٹ |
| 28 | 18 مارچ | بدھ | 4:49am | 6:13pm | 13 گھنٹے 24 منٹ |
| 29 | 19 مارچ | جمعرات | 4:47am | 6:13pm | 13 گھنٹے 26 منٹ |
| 30 | 20 مارچ | جمعہ | 4:46am | 6:14pm |
گوگل نیوز پر ہمیں فالو کریں








