پاکستان میں غیر ملکی زرمبادلہ کی شرحوں میں معمولی اتار چڑھاؤ جاری ہے، جو ملکی معیشت، مہنگائی اور عوامی بجٹ پر براہِ راست اثر انداز ہوتا ہے۔
زرمبادلہ کی شرحیں نہ صرف درآمدات و برآمدات بلکہ سرمایہ کاری، کاروباری فیصلوں اور بیرون ملک ترسیلات پر بھی نمایاں اثر ڈالتی ہیں۔
ماہرین کے مطابق عالمی مالیاتی منڈیوں میں ہونے والی تبدیلیاں، تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور ڈالر کی طلب میں اضافہ یا کمی، پاکستانی روپے کی قدر پر مسلسل اثر انداز ہو رہے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ معمولی تبدیلیاں بھی اشیائے صرف، خدمات اور بیرون ملک سفر کے اخراجات میں فوری فرق پیدا کر دیتی ہیں۔
تازہ اعداد و شمار کے مطابق 31 اکتوبر 2025 کو مختلف غیر ملکی کرنسیوں کی خرید و فروخت کی شرح درج ذیل رہی۔
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| Kuwaiti Dinar | 913.7 | 922.7 |
| Bahrain Dinar | 746.8 | 754.3 |
| Omani Riyal | 731.35 | 738.85 |
| UK Pound Sterling | 381 | 384 |
| Swiss Franc | 352.6 | 355.35 |
| Euro | 331.95 | 335.45 |
| US Dollar | 282.60 | 282.9 |
| Singapore Dollar | 216.95 | 221.7 |
| Canadian Dollar | 205.6 | 212.6 |
| Australian Dollar | 185.35 | 190.35 |
| NewZealand $ | 160.6 | 162.6 |
| Qatari Riyal | 76.9 | 77.6 |
| U.A.E Dirham | 76.8 | 77.8 |
| Saudi Riyal | 75.7 | 76.35 |
| Malaysian Ringgit | 66.45 | 67.05 |
| Danish Krone | 43.85 | 44.25 |
| China Yuan | 39.3 | 39.7 |
| Hong Kong Dollar | 36.45 | 36.8 |
| Swedish Korona | 29.65 | 29.95 |
| Norwegians Krone | 27.85 | 28.15 |
| Thai Bhat | 8.45 | 8.60 |
| Indian Rupee | 3.14 | 3.23 |
| Japanese Yen | 1.8762 | 1.9762 |
گوگل نیوز پر ہمیں فالو کریں








