پاکستان میں غیر ملکی کرنسیوں کے تبادلے کے نرخ ملکی معیشت کے ساتھ ساتھ عوامی زندگی پر بھی گہرا اثر ڈالتے ہیں۔
درآمدی اشیاء کی قیمتوں سے لے کر سرمایہ کاری کے فیصلوں اور مالی منصوبہ بندی تک سب کچھ ان نرخوں کے اُتار چڑھاؤ سے متاثر ہوتا ہے۔
پاکستان جیسے ملک میں کرنسی ریٹ کی معمولی تبدیلی بھی افراطِ زر، روز مرہ اخراجات اور مجموعی معیشت پر فوری اثر ڈالتی ہے۔
کرنسی کے ریٹ میں چھوٹے پیمانے پر ہونے والی اتار چڑھاؤ بھی اشیائے صرف کی قیمتوں، خدمات اور ترسیلاتِ زر پر نمایاں فرق ڈال سکتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ عام شہری ہوں یا کاروباری افراد، سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فارن ایکسچینج مارکیٹ میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔
بیرونِ ملک سفر کرنے والے، خاندان کو رقوم بھیجنے والے یا درآمد و برآمد سے وابستہ افراد اگر کرنسی ریٹ سے باخبر رہیں تو وہ بہتر مالی فیصلے کر سکتے ہیں۔
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 183 | 188 |
| Bahrain Dinar | 747.85 | 750.35 |
| Canadian Dollar | 204 | 209 |
| China Yuan | 39.36 | 39.76 |
| Danish Krone | 43.9 | 44.30 |
| Euro | 328.20 | 330 |
| Hong Kong Dollar | 36 | 36.35 |
| Indian Rupee | 3.13 | 3.22 |
| Japanese Yen | 1.8800 | 1.9800 |
| Kuwaiti Dinar | 913.60 | 921.60 |
| Malaysian Ringgit | 66.47 | 67.07 |
| New Zealand $ | 164.35 | 166.35 |
| Norwegians Krone | 27.97 | 28.27 |
| Omani Riyal | 732.5 | 735 |
| Qatari Riyal | 77.24 | 77.94 |
| Saudi Riyal | 75.20 | 75.40 |
| Singapore Dollar | 217 | 222 |
| Swedish Korona | 29.71 | 30.01 |
| Swiss Franc | 350.41 | 353.16 |
| Thai Bhat | 8.62 | 8.77 |
| U.A.E Dirham | 76.9 | 77.1 |
| UK Pound Sterling | 378.4 | 380.30 |
| US Dollar | 282.4 | 283.2 |
گوگل نیوز پر ہمیں فالو کریں








