پاکستان میں غیر ملکی کرنسی کے تبادلے کی شرحیں معیشت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں کیونکہ یہ بین الاقوامی تجارت، سفر اور مالی لین دین سے جُڑے کئی اہم فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔
یہی شرحیں درآمدی اشیاء کی قیمت کے تعین اور مالی منصوبہ بندی کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں، اس لیے ان کا باقاعدہ جائزہ لینا مالی نقصانات سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
غیر ملکی کرنسی کی شرحوں میں اتار چڑھاؤ کا اثر صرف بین الاقوامی سطح پر تجارتی معاہدوں پر ہی نہیں پڑتا بلکہ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں پر بھی براہِ راست مرتب ہوتا ہے۔
بیرونِ ملک سفر کرنے والے افراد یا سرحد پار ادائیگیاں کرنے والے کاروباری حلقوں کے لیے ان شرحوں سے باخبر رہنا ضروری ہوتا ہے تاکہ غیر متوقع اخراجات یا مالی مشکلات سے بچا جا سکے۔
ذیل میں پاکستان میں غیر ملکی کرنسیوں کے تازہ ترین تبادلے کی شرحیں دی جا رہی ہیں، جو کہ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں:
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.65 | 283.15 |
| Euro | EUR | 319.75 | 322.50 |
| British Pound | GBP | 375.50 | 379.00 |
| UAE Dirham | AED | 76.50 | 77.15 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.95 | 75.50 |
| Australian Dollar | AUD | 184.25 | 186.50 |
| Bahraini Dinar | BHD | 741.00 | 749.00 |
| Canadian Dollar | CAD | 204.60 | 207.00 |
| Chinese Yuan | CNY | 37.59 | 37.99 |
| Danish Krone | DKK | 42.25 | 42.65 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.94 | 36.29 |
| Indian Rupee | INR | 3.23 | 3.32 |
| Japanese Yen | JPY | 1.98 | 2.04 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 907.80 | 917.30 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.37 | 66.97 |
| New Zealand Dollar | NZD | 165.96 | 167.96 |
| Norwegian Krone | NOK | 26.76 | 27.06 |
| Omani Riyal | OMR | 728.85 | 737.35 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.58 | 77.28 |
| Singapore Dollar | SGD | 218.00 | 220.00 |
| Swedish Krona | SEK | 28.80 | 29.10 |
| Swiss Franc | CHF | 338.61 | 341.41 |
| Thai Bhat | THB | 8.40 | 8.55 |
گوگل نیوز پر ہمیں فالو کریں








