کراچی: عالمی اور ملکی معیشت پر اثر انداز ہونے والے غیر ملکی زرمبادلہ کے نرخوں میں معمولی اتار چڑھاؤ کے ساتھ نئی شرحیں جاری کر دی گئی ہیں۔
ماہرین کے مطابق زرمبادلہ کی شرح نہ صرف درآمدات اور برآمدات پر اثر ڈالتی ہے بلکہ مہنگائی، گھریلو بجٹ، سرمایہ کاری کے فیصلوں اور بیرونِ ملک رقوم کی ترسیل پر بھی براہِ راست اثر انداز ہوتی ہے۔
پاکستان میں غیر ملکی کرنسیوں کی قدر میں معمولی ردوبدل دیکھنے میں آیا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام معیشت کے لیے ایک مثبت اشارہ ہے تاہم عالمی مارکیٹ میں دباؤ برقرار ہے جس کے باعث آئندہ دنوں میں شرحِ مبادلہ میں مزید تبدیلی کا امکان ہے۔
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| Kuwaiti Dinar | 913.7 | 922.7 |
| Bahrain Dinar | 746.8 | 754.3 |
| Omani Riyal | 731.35 | 738.85 |
| UK Pound Sterling | 381.1 | 384.1 |
| Swiss Franc | 352.6 | 355.35 |
| Euro | 331.95 | 335.45 |
| US Dollar | 282.5 | 282.8 |
| Singapore Dollar | 216.95 | 221.7 |
| Canadian Dollar | 205.6 | 212.6 |
| Australian Dollar | 185.35 | 190.35 |
| NewZealand $ | 160.6 | 162.6 |
| Qatari Riyal | 76.9 | 77.6 |
| U.A.E Dirham | 76.8 | 77.8 |
| Saudi Riyal | 75.7 | 76.35 |
| Malaysian Ringgit | 66.45 | 67.05 |
| Danish Krone | 43.85 | 44.25 |
| China Yuan | 39.3 | 39.7 |
| Hong Kong Dollar | 36.45 | 36.8 |
| Swedish Korona | 29.65 | 29.95 |
| Norwegians Krone | 27.85 | 28.15 |
| Thai Bhat | 8.45 | 8.60 |
| Indian Rupee | 3.14 | 3.23 |
| Japanese Yen | 1.8762 | 1.9762 |
گوگل نیوز پر ہمیں فالو کریں








